电力板块反复活跃启远网 ,华银电力走出3连板,华电辽能2连板,华电能源、京能电力、三峡水利涨停,西昌电力、涪陵电力等跟涨。食品饮料股下挫,有友食品跌停,安记食品、元祖股份、三只松鼠、麦趣尔等集体下挫。
相关视频 01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49
    01'34''    黄益平:进一步刺激消费 促进经济结构再平衡    91  2024-05-28 12:49          01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49
    01'27''    “国家队” 突然出手 大基金三期神秘面纱揭晓    92  2024-05-28 12:49          03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46
    03'32''    上海楼市新政:首套房首付20% 外环内二手房放开非本市户籍单身限购    85  2024-05-28 12:46          02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46
    02'24''    国泰君安何海峰:美联储一再推迟降息 或导致各地区股市进一步分化    81  2024-05-28 12:46          180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
    180'00''    2024年5月28日《市场零距离》上午    44  2024-05-28 12:26     一财最热    点击关闭
                            倍加网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。